马上加入IBC程序猿 各种源码随意下,各种教程随便看! 注册 每日签到 加入编程讨论群

C#教程 ASP.NET教程 C#视频教程程序源码享受不尽 C#技术求助 ASP.NET技术求助

【源码下载】 社群合作 申请版主 程序开发 【远程协助】 每天乐一乐 每日签到 【承接外包项目】 面试-葵花宝典下载

官方一群:

官方二群:

C#处理千万级数据逐行读取及更新问题

[复制链接]
查看3619 | 回复0 | 2014-1-17 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,小妹是菜鸟,特请教各位:

我的数据形式如下(txt)

ID(字符串) Long(浮点) Lat(浮点) DT(时间)              Status(短整)
123455       116.188      39.65      2014-1-17 15:29:20      0
123455       116.188      39.65      2014-1-17 15:30:20      1   
123455       116.188      39.65      2014-1-17 15:31:20      0
123455       116.188      39.65      2014-1-17 15:32:20      0
123455       116.188      39.65      2014-1-17 15:33:20      0
123456       116.188      39.65      2014-1-17 15:29:20      0
123456       116.188      39.65      2014-1-17 15:30:20      1   
123456       116.188      39.65      2014-1-17 15:31:20      1
123456       116.188      39.65      2014-1-17 15:32:20      0
123456       116.188      39.65      2014-1-17 15:33:20      0
123457       116.188      39.65      2014-1-17 15:29:20      0
123457       116.188      39.65      2014-1-17 15:30:20      1   
123457       116.188      39.65      2014-1-17 15:31:20      1
123457       116.188      39.65      2014-1-17 15:32:20      1
123457       116.188      39.65      2014-1-17 15:33:20      0

我用什么方法可以在同一个ID范围内,按顺序判断将最后一列的010 0110 的数据 换成 000 0000 ?
如果是01110 有3个1 或以上的情况 就可以不用管了
数据量为千万级,有什么方法可以更快?小妹新手,请大侠多指教!!!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则